선경(D) mm SW-A (N/㎟) SW-B (N/㎣) SW-C (N/㎣)
0.21910 ~ 22102210 ~ 25002500 ~ 2790
0.231860 ~ 21602160 ~ 24502450 ~ 2750
0.261810 ~ 21102110 ~ 24002400 ~ 2700
0.291770 ~ 20602060 ~ 23502350 ~ 2650
0.321720 ~ 20102010 ~ 23002300 ~ 2600
0.351720 ~ 20102010 ~ 23002300 ~ 2600
0.41670 ~ 19601960 ~ 22602260 ~ 2550
0.451620 ~ 19101910 ~ 22102210 ~ 2500
0.51620 ~ 19101910 ~ 22102210 ~ 2500
0.551570 ~ 18601860 ~ 21602160 ~ 2450
0.61570 ~ 18101810 ~ 21102110 ~ 2400
0.651570 ~ 18101810 ~ 21102110 ~ 2400
0.71520 ~ 17701770 ~ 20602060 ~ 2350
0.81520 ~ 17701770 ~ 20102010 ~ 2300
0.91520 ~ 17701770 ~ 20102010 ~ 2260
11470 ~ 17201720 ~ 19601960 ~ 2210
1.21420 ~ 16701670 ~ 19101910 ~ 2160
1.41370 ~ 16201620 ~ 18601860 ~ 2110
1.61320 ~ 15701570 ~ 18101810 ~ 2060
1.81270 ~ 15201570 ~ 18101810 ~ 2060
21270 ~ 14701470 ~ 17201720 ~ 1960
2.31230 ~ 14201420 ~ 16701670 ~ 1910
2.61230 ~ 14201420 ~ 16701670 ~ 1910
2.91180 ~ 13701370 ~ 16201620 ~ 1860
3.21180 ~ 13701370 ~ 15701570 ~ 1810
3.51180 ~ 13701370 ~ 15701570 ~ 1770
41180 ~ 13701370 ~ 15701570 ~ 1770
4.51130 ~ 13201320 ~ 15201520 ~ 1720
51130 ~ 13201320 ~ 15201520 ~ 1720
5.51080 ~ 12701270 ~ 14701470 ~ 1670
61030 ~ 12301230 ~ 14201420 ~ 1620
6.51030 ~ 12301230 ~ 14201420 ~ 1620
7980 ~ 11801180 ~ 13701370 ~ 1570
8980 ~ 11801180 ~ 13701370 ~ 1570
9930 ~ 11301130 ~ 13201320 ~ 1520
10930 ~ 11301130 ~ 13201320 ~ 1520
선경(D) mm SWP-A (N/㎟) SWP-B (N/㎟)
0.22600 ~ 28402840 ~ 3090
0.232550 ~ 27902790 ~ 3040
0.262500 ~ 27502750 ~ 2990
0.292450 ~ 27002700 ~ 2940
0.322400 ~ 26502650 ~ 2890
0.352400 ~ 26502650 ~ 2890
0.42350 ~ 26002600 ~ 2840
0.452300 ~ 25502550 ~ 2790
0.52300 ~ 25502550 ~ 2790
0.552260 ~ 25002500 ~ 2750
0.62100 ~ 24502450 ~ 2700
0.652100 ~ 24502450 ~ 2700
0.72160 ~ 24002400 ~ 2650
0.82110 ~ 23502350 ~ 2600
0.92110 ~ 23002300 ~ 2500
12060 ~ 22602260 ~ 2450
1.22010 ~ 22102210 ~ 2400
1.41960 ~ 21602160 ~ 2350
1.61910 ~ 21102110 ~ 2300
1.81860 ~ 20602060 ~ 2260
21810 ~ 20102010 ~ 2210
2.31770 ~ 19601960 ~ 2160
2.61770 ~ 19601960 ~ 2160
2.91720 ~ 19101910 ~ 2110
3.21670 ~ 18601860 ~ 2060
3.51670 ~ 18101810 ~ 1960
41670 ~ 18101810 ~ 1960
4.51620 ~ 17701770 ~ 1910
51620 ~ 17701770 ~ 1910
5.51570 ~ 17101710 ~ 1860
61520 ~ 16701670 ~ 1810
6.51520 ~ 16701670 ~ 1810
71470 ~ 16201620 ~ 1770
81470 ~ 1620
91420 ~ 1570
101420 ~ 1570